VELEŇ - novinka 2012
74 nových RD s pozemkem, parkováním, přístup.chodníky a inž.sítěmi od 2.392.036 Kč !
Vyberte si pozemek s RD v situačním
plánu Veleň kliknutím na obrázek :
Celkem 74 moderních nízkoenergetických rodinných domů za garantovaně nejnižší ceny v Praze ! Obytná plocha podle zvoleného RD Ideal, Variant, Landhaus nebo CHICO o výměře 82–136 m2, rozloha zahrady o velikosti 130–1018 m2. Atraktivní lokalita Veleň se nachází v sousedství městské části Čakovice, což z obce učinilo vyhledávané místo pro klidné bydlení v bezprostřední blízkosti Prahy. Ideální poloha obce s přímým napojením na D 8 je zárukou snadné dostupnosti do centra. Metro Letňany je vzdáleno 10 minut jízdy, je zde obchodní a zábavní centrum. V obci nechybí školka, škola, vynikající dostupnost zajišťuje MHD.
LOKALITA VELEŇ - přehled RD s pozemkem:
poslední aktualizace 16.05.2012 v 14:45h
| Číslo |
plocha pozemku |
typ domu |
cena za pozemek |
cena RD + deska |
CELKEM RD + pozemek vč.DPH |
stav | NR |
| 1 | 266 | Chico 4+1 | 731 500 | 2 161 800 | 2 893 300 | prodáno | 0 |
| 2 | 125 | Chico 4+1 | 343 750 | 2 154 024 | 2 497 774 | prodáno | 1 |
| 3 | 121 | Chico 4+1 | 332 750 | 2 113 692 | 2 446 442 | prodáno | 0 |
| 4 | 197 | Chico 3+1 | 541 750 | 1 978 339 | 2 520 089 | prodáno | 0 |
| 5 | 197 | Chico 4+1 | 541 750 | 2 127 753 | 2 669 503 | prodáno | 0 |
| 6 | 129 | Chico 4+1 | 354 750 | 2 180 008 | 2 534 758 | prodáno | 0 |
| 7 | 134 | Chico 4+1 | 368 500 | 2 246 380 | 2 614 880 | prodáno | 0 |
| 8 | 139 | Chico 4+1 | 382 250 | 2 140 542 | 2 522 792 | prodáno | 5 |
| 9 | 247 | Chico 4+1 | 679 250 | 2 114 789 | 2 794 039 | prodáno | 0 |
| 10 | 264 | Chico 4+1 | 726 000 | 2 255 843 | 2 981 843 | prodáno | 0 |
| 11 | 170 | Chico 4+1 | 467 500 | 2 103 943 | 2 571 443 | prodáno | 0 |
| 12 | 180 | Chico 4+1 | 495 000 | 2 083 899 | 2 578 899 | prodáno | 0 |
| 13 | 318 | Chico 4+1 | 874 500 | 2 170 152 | 3 044 652 | rezervace | 2 |
| 14 | 325 | Chico 4+1 | 893 750 | 2 175 793 | 3 069 543 | VZD CHICO | 0 |
| 15 | 286 | Chico 4+1 | 786 500 | 2 174 382 | 2 960 882 | není v prodeji | 0 |
| 16 | 348 | Chico 4+1 | 957 000 | 2 140 542 | 3 097 542 | není v prodeji | 0 |
| 17 | 196 | Chico 4+1 | 539 000 | 2 172 972 | 2 711 972 | rezervace | 0 |
| 18 | 196 | Chico 4+1 | 539 000 | 2 168 743 | 2 707 743 | rezervace | 4 |
| 19 | 195 | Chico | 536 250 | 2 267 905 | 2 804 155 | rezervace | 0 |
| 20 | 195 | Chico | 536 250 | 2 267 905 | 2 804 155 | rezervace | 0 |
| 21 | 320 | Chico | 880 000 | 2 267 905 | 3 147 905 | rezervace | 0 |
| 22 | 318 | Chico | 874 500 | 2 267 905 | 3 142 405 | rezervace | 0 |
| 23 | 317 | Chico | 871 750 | 2 267 905 | 3 139 655 | VOLNÉ | 0 |
| 24 | 317 | Chico | 871 750 | 2 267 905 | 3 139 655 | rezervace | 0 |
| 25 | 318 | Chico | 874 500 | 2 267 905 | 3 142 405 | VOLNÉ | 0 |
| 26 | 316 | Chico | 869 000 | 2 267 905 | 3 136 905 | rezervace | 1 |
| 27 | 317 | Chico | 871 750 | 2 267 905 | 3 139 655 | VOLNÉ | 0 |
| 28 | 317 | Chico | 871 750 | 2 267 905 | 3 139 655 | rezervace | 0 |
| 29 | 316 | Chico | 869 000 | 2 267 905 | 3 136 905 | rezervace | 0 |
| 30 | 316 | Chico | 869 000 | 2 267 905 | 3 136 905 | rezervace | 0 |
| 31 | 320 | Chico | 880 000 | 2 267 905 | 3 147 905 | rezervace | 0 |
| 32 | 406 | Uno | 1 116 500 | 2 903 466 | 4 019 966 | CANABA a.s. | 0 |
| 33 | 409 | Uno | 1 124 750 | 2 903 466 | 4 028 216 | rezervace | 0 |
| 34 | 1005 | Variant | 2 763 750 | 6 227 438 | 8 991 188 | prodáno | 0 |
| 35 | 688 | Ideal | 1 892 000 | 3 513 366 | 5 405 366 | rezervace | 0 |
| 36 | 671 | Landhaus | 1 845 250 | 4 995 366 | 6 840 616 | rezervace | 0 |
| 37 | 1001 | Variant | 2 752 750 | 6 438 009 | 9 190 759 | prodáno | 0 |
| 38 | 417 | Ideal | 1 146 750 | 3 513 366 | 4 660 116 | VOLNÉ | 0 |
| 39 | 428 | Ideal | 1 177 000 | 3 513 366 | 4 690 366 | rezervace | 0 |
| 40 | 332 | Chico | 913 000 | 2 398 286 | 3 311 286 | rezervace | 0 |
| 41 | 205 | Chico | 563 750 | 2 267 905 | 2 831 655 | VOLNÉ | 0 |
| 42 | 205 | Chico | 563 750 | 2 267 905 | 2 831 655 | rezervace | 0 |
| 43 | 205 | Chico | 563 750 | 2 267 905 | 2 831 655 | VOLNÉ | 0 |
| 44 | 332 | Chico | 913 000 | 2 267 905 | 3 180 905 | rezervace | 0 |
| 45 | 331 | Chico | 910 250 | 2 267 905 | 3 178 155 | rezervace | 2 |
| 46 | 204 | Chico | 561 000 | 2 267 905 | 2 828 905 | VOLNÉ | 0 |
| 47 | 204 | Chico | 561 000 | 2 267 905 | 2 828 905 | VOLNÉ | 0 |
| 48 | 204 | Chico | 561 000 | 2 267 905 | 2 828 905 | VOLNÉ | 0 |
| 49 | 204 | Chico | 561 000 | 2 267 905 | 2 828 905 | VOLNÉ | 0 |
| 50 | 204 | Chico | 561 000 | 2 267 905 | 2 828 905 | VOLNÉ | 0 |
| 51 | 330 | Chico | 907 500 | 2 267 905 | 3 175 405 | rezervace | 0 |
| 52 | 329 | Chico | 904 750 | 2 267 905 | 3 172 655 | rezervace | 0 |
| 53 | 203 | Chico | 558 250 | 2 267 905 | 2 826 155 | VOLNÉ | 0 |
| 54 | 203 | Chico | 558 250 | 2 267 905 | 2 826 155 | VOLNÉ | 0 |
| 55 | 203 | Chico | 558 250 | 2 267 905 | 2 826 155 | VOLNÉ | 0 |
| 56 | 203 | Chico | 558 250 | 2 267 905 | 2 826 155 | VOLNÉ | 0 |
| 57 | 202 | Chico 4+1 | 555 500 | 2 174 382 | 2 729 882 | rezervace | 2 |
| 58 | 317 | Chico 4+1 | 871 750 | 2 173 222 | 3 044 972 | není v prodeji | 0 |
| 59 | 347 | Chico 4+1 | 954 250 | 2 174 382 | 3 128 632 | není v prodeji | 0 |
| 60 | 338 | Chico 4+1 | 929 500 | 2 174 382 | 3 103 882 | není v prodeji | 0 |
| 61 | 357 | Chico 4+1 | 981 750 | 2 175 793 | 3 157 543 | prodáno | 0 |
| 62 | 209 | Chico 4+1 | 574 750 | 2 170 146 | 2 744 896 | prodáno | 0 |
| 63 | 215 | Chico 4+1 | 591 250 | 2 094 758 | 2 686 008 | prodáno | 0 |
| 64 | 224 | Chico 4+1 | 588 500 | 2 187 079 | 2 775 579 | prodáno | 1 |
| 65 | 300 | Chico 4+1 | 825 000 | 2 211 297 | 3 036 297 | prodáno | 0 |
| 66 | 211 | Chico 4+1 | 580 250 | 2 195 717 | 2 775 967 | prodáno | 0 |
| 67 | 130 | Chico 4+1 | 357 500 | 2 117 889 | 2 475 389 | prodáno | 0 |
| 68 | 132 | Chico 4+1 | 363 000 | 2 167 333 | 2 530 333 | prodáno | 2 |
| 69 | 134 | Chico 4+1 | 368 500 | 2 040 372 | 2 408 872 | prodáno | 0 |
| 70 | 222 | Chico 4+1 | 610 500 | 2 110 339 | 2 720 839 | prodáno | 0 |
| 71 | 213 | Chico 4+1 | 585 750 | 2 218 661 | 2 804 411 | prodáno | 0 |
| 72 | 121 | Chico 4+1 | 332 750 | 2 190 031 | 2 522 781 | prodáno | 0 |
| 73 | 116 | Chico 3+1 | 319 000 | 2 106 096 | 2 425 096 | prodáno | 0 |
| 74 | 151 | Chico 3+1 | 415 250 | 2 106 096 | 2 521 346 | prodáno | 3 |
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH, zahrnují výstavbu rodinného domu na klíč, pozemek, přípojky inženýrských sítí, parkovací místo před domem, přístupové chodníčky. Prodej a výstavba bude probíhat ve fázích dle pořadí, rezervace je možné uzavírat i na fáze, které budou realizovány později.
BLIŽŠÍ INFORMACE A REZERVACE na telefonu: 603 213 943.
Neváhejte a rezervujte si dům s pozemkem ještě dnes na čísle 603 213 943

